د HPL3 لړۍ د پولیمر چمتو کولو واحد
ځانګړتیاوې
۱. د نوښتګرو دندو او غوره کیفیت سره پیټینټ شوی ډیزاین
۲. د چمتووالي دوامداره پروسې د اسانه عملیاتو، اسانه ساتنې او د کار لګښتونو سپما لامل کیږي.
۳. د بریښنا او مایع دوه ګونی تغذیه کولو دندې د مختلفو فلوکولنټ لپاره مناسبې دي.
۴. د متناسب تخصیص فعالیت د اړتیا وړ غلظت ته اجازه ورکوي چې د حقیقي اړتیاو پراساس تنظیم شي.
۵. یونیفورم غلظت د ساتنې او بریښنا غیر ضروري لګښتونه کموي.
۶. د تودوخې او د جمع کېدو مقاومت فعالیتونه د پوډر د کیک کیدو یا خرابیدو مخه نیسي.
۷. د فریکونسۍ سرعت ښودلو وسیلې له امله د تغذیې ډیر دقیق غلظت ترلاسه کیږي.
۸. کله چې پولیمر اضافه شي، د اتوماتیک وقفې سره مخلوط کولو عملیات د غوره فلوکولیشن اغیز تضمینوي.
۹. یو اختیاري کشف کونکی په اتوماتيک ډول الارم کوي او ماشین بندوي کله چې د ذخیره کولو کموالی رامنځته شي.
| ډول | ډیزاین | د درملو د محلول اندازه (لیټر/ساعت) | د ټانک اندازه (L) | د پوډر لیږدونکی (HP) | د پوډر ایجیټیټر (HP) | د موادو | ابعاد (ملي میتر) | وزن | |||||
| معیاري | ځانګړی | اوږدوالی | پلنوالی | لوړوالی | L1 | W1 | |||||||
| د HPL3-500 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳ ټانک | ۵۰۰ | 55 | ۱/۴ | ۱/۴*۳ | SUS304 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | SUS316 PP PVC FRP | ۱۷۵۰ | ۸۵۰ | ۱۷۰۰ | ۱۲۹۰ | ۶۴۰ | ۲۸۰ |
| د HPL3-1000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۰۰ | 55 | ۱/۴ | ۱/۴*۳ | ۲۰۵۰ | ۹۵۰ | ۲۰۰۰ | ۱۴۸۰ | ۷۴۰ | ۴۱۰ | |||
| د HPL3-1500 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰ | 55 | ۱/۴ | ۱/۲*۳ | ۲۳۰۰ | ۱۱۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۶۵۰ | ۹۰۰ | ۴۹۰ | |||
| د HPL3-2000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۲۰۰۰ | ۱۱۰ | ۱/۴ | ۱/۲*۲ | ۲۶۵۰ | ۱۲۵۰ | ۲۲۵۰ | ۲۰۱۰ | ۱۰۳۰ | ۵۵۰ | |||
| د HPL3-3000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۰۰۰ | ۱۱۰ | ۱/۴ | ۱*۳ | ۳۱۵۰ | ۱۳۵۰ | ۲۳۰۰ | ۲۴۷۰ | ۱۱۲۰ | ۶۸۰ | |||
| د HPL3-5000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۵۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱/۴ | ۲*۳ | ۳۲۵۰ | ۱۶۵۰ | ۲۶۰۰ | ۲۵۰۰ | ۱۴۳۰ | ۹۶۰ | |||
| د HPL3-8000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۸۰۰۰ | ۳۵۰ | ۱/۴ | ۲*۳ | ۴۷۵۰ | ۱۸۵۰ | ۲۹۰۰ | ۳۹۷۰ | ۱۶۳۰ | ۱۲۸۰ | |||
پوښتنه
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ





